Almindelig vævningstørrerskærm
Funktioner:
1. Lav permeabilitet, glatte overfladestoffer med meget høj kontaktflade;
2. Meget høj kontaktflade for forbedret tørring;
3. Glat overflade for forbedret arkkvalitet;
4. Varmebestandighed, høj temperaturbestandighed (180 grader);
5. Krympebestandig, slidstyrke, syre- og alkalibestandig;
6. Høj dimensionel og diagonal stabilitet, god luftventilation.
Brug af forskellige typer trådnet:
Fire heddle monolag dannende net | velegnet til fremstilling af kulturpapir, trykpapir og emballagepapir |
Fem heddle monolag dannende net | velegnet til fremstilling af toiletpapir, kulturpapir og emballagepapir |
Otte heddle monolag dannende net | velegnet til fremstilling af papir med høj gramvægt, såsom papirposepapir, kraftpapir, lineboard, bølgepapir, pappapir osv. |
Syv heddle dobbeltlags dannende net | velegnet til fremstilling af højkvalitets trykpapir, silkepapir og så videre. |
Otte heddle dobbeltlags dannende net | velegnet til fremstilling af højkvalitets trykpapir, offsettrykpapir, silkepapir og top- og mellemlagsmasse af kartonpapir og så videre. |
Otte og seksten 2,5 lags dannende net | velegnet til fremstilling af højhastighedspapirmaskine, fremstilling af forskellige typer papir |
Teknisk proces
Fordele:
1. Plain Weaving Dryer Stoffer bruger højstyrke polyester mono-filament med fremragende slidstyrke.
2. Den glatte tørrestofoverflade og fremragende varmeindstillingseffekt, som gør, at tørretumbleren kører mere stabilt.
3. Gælder for alle former for samlinger, inklusive endeløse led.
4. Præcis åbningsområde og ensartet porestørrelse.
Specifikation:
Type | Tråddiameter (mm) | Tæthed (tråd/centimeter) | Styrke (N/cm) | Permeabilitet (m³/㎡h) | ||
Warp | Skæg | Warp | Skæg | Areal af overfladen | ||
03902 | 0,90 | 0,90 | 3,90 | 3,65 | ≥1650 | 20.000 |
05802 | 0,80 | 0,80 | 5.1 | 5.3 | ≥1700 | 15840 |
06802 | 0,80 | 0,80 | 6.6 | 6.5 | ≥1650 | 11600 |
06702 | 0,70 | 0,70 | 7,0 | 7,0 | ≥1800 | 11000 |
07802 | 0,80 | 0,80 | 7.8 | 7,0 | ≥1800 | 5920 |
09502 | 0,50 | 0,50 | 9.7 | 10.3 | ≥1850 | 10100 |
12502 | 0,50 | 0,50 | 13.5 | 8.5 | ≥1900 | 6500 |
09452 | 0,45 | 0,45 | 10 | 8.6 | ≥1900 | 15570 |
08603 | 0,50 | 0,60 | 9.4 | 9 | ≥1950 | 9000 |
07903 | 0,80 | 0,90 | 7.6 | 6.5 | ≥1950 | 9184 |
06803 | 0,70 | 0,80 | 7,0 | 5.5 | ≥1600 | 16000 |
031002 | 1.0 | 1.0 | 3.2 | 3,25 | ≥1600 | 25600 |
Skriv din besked her og send den til os